Acht Bereiche, ein Datenbestand. Was in einem Bereich erfasst wird, steht in allen anderen zur Verfügung — ohne Export, ohne Zweitpflege. Und welche Bereiche Ihr Betrieb nutzt, ist einstellbar.
Ein Einstieg statt fünf Programme. Das Dashboard zeigt nur, was heute eine Entscheidung braucht — gruppiert nach Verantwortung.
Der Monteur beschreibt seinen Tag in normalen Worten — per Sprache oder Chat, auch ohne Verbindung. Aus dem Text werden Projekt, Stunden und Material.
Ein- und ausstempeln per App, Absenzen und Zeitkorrekturen mit Freigabe. Die Arbeitszeiterfassung, die das Arbeitsgesetz von jedem Schweizer Betrieb verlangt, ist damit im Alltag miterledigt.
Monats-, Wochen- und Mitarbeitersicht auf denselben Datenbestand. Geplante Einsätze und Projekte ohne Termin stehen nebeneinander.
Verkaufspreise entstehen aus dem Einkaufspreis und einem hinterlegten Aufschlag — pro Lieferant und Kategorie, statt in gepflegten Preislisten.
Der kaufmännische Kern: vom Rapport bis zur bezahlten Rechnung ohne Medienbruch. Offerte, Auftrag und QR-Rechnung entstehen aus demselben Datenbestand — nichts wird doppelt erfasst.
Live-Daten aus allen Bereichen — Pipeline, Finanzen, Arbeitszeit, Material, Wartungen — ohne Export nach Excel.
| Projektleiter | Projekte | Offerten offen | Akzeptiert | Rechnungen | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Steiner | 16 | 5 · CHF 112’000 | 19 | 24 · CHF 342’000 | 22 · CHF 318’000 |
| M. Odermatt | 13 | 5 · CHF 88’000 | 17 | 21 · CHF 296’000 | 20 · CHF 270’000 |
| S. Brunner | 8 | 4 · CHF 72’000 | 12 | 17 · CHF 208’000 | 16 · CHF 189’000 |
| D. Furrer | 5 | 2 · CHF 51’000 | 9 | 12 · CHF 132’000 | 11 · CHF 120’000 |
| Projektleiter | Projekte | Offerten offen | Akzeptiert | Rechnungen | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Steiner | 11 | 5 · CHF 118’000 | 8 | 11 · CHF 92’000 | 9 · CHF 81’000 |
| M. Odermatt | 9 | 4 · CHF 87’000 | 7 | 10 · CHF 105’000 | 9 · CHF 92’000 |
| S. Brunner | 7 | 3 · CHF 66’000 | 5 | 6 · CHF 57’000 | 5 · CHF 50’000 |
| D. Furrer | 4 | 2 · CHF 45’000 | 3 | 4 · CHF 36’000 | 3 · CHF 30’000 |
| Projektleiter | Projekte | Offerten offen | Akzeptiert | Rechnungen | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Steiner | 5 | 3 · CHF 96’000 | 3 | 4 · CHF 44’000 | 3 · CHF 31’000 |
| M. Odermatt | 4 | 3 · CHF 71’000 | 3 | 4 · CHF 58’000 | 3 · CHF 47’000 |
| S. Brunner | 3 | 2 · CHF 52’000 | 1 | 2 · CHF 27’000 | 1 · CHF 20’000 |
| D. Furrer | 2 | 1 · CHF 22’000 | 1 | 1 · CHF 14’000 | 1 · CHF 9’000 |
| Projektleiter | Projekte | Offerten offen | Akzeptiert | Rechnungen | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Steiner | 2 | 1 · CHF 34’000 | 1 | 1 · CHF 15’000 | 1 · CHF 9’000 |
| M. Odermatt | 2 | 1 · CHF 41’000 | 1 | 2 · CHF 22’000 | 1 · CHF 15’000 |
| S. Brunner | 1 | 1 · CHF 16’000 | 1 | 1 · CHF 9’000 | 1 · CHF 6’000 |
| D. Furrer | 1 | 1 · CHF 7’000 | 0 | 1 · CHF 5’000 | 0 · CHF 0’000 |
Nach dem Abschluss plant Werkora die Nachbetreuung ein und verfolgt sie bis zur Antwort des Kunden.
Wie Sie abrechnen, welche Erinnerungen Ihr Team erhält, welche Bereiche Sie nutzen: Das bauen wir bei der Einführung auf Ihre Arbeitsweise — die Abläufe werden pro Mandant eingerichtet.